更新時(shí)間:2024-08-16
訪問(wèn)量:1486
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
---|
電磁流量計(jì)上儀九廠LDCK-100產(chǎn)品特點(diǎn):
電磁流量計(jì)上儀九廠LDCK-100參數(shù)
公稱(chēng)通(mm) | 管道式四氟襯里:DN10~DN2600 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2600 | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 1500:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | |
精度等級(jí): | 管道式:0.5級(jí),1.0級(jí) | |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: | DN6-DN80:≤4.0MPa | |
DN100-DN250:≤1.6MPa | ||
DN300-DN2600:≤1.0MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字輸出: | 輸出上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極電流為250mA | |
供電電源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級(jí): | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級(jí): | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68 | |
溫度: | -25~+60℃ | |
相對(duì)溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率:
| 小于20W
|